Bị điểm thấp, sinh viên đòi họp với khoa, đánh giá giảng viên kém
11/5/2026 2:27:00 PM
Vắng học, thiếu điểm giữa kỳ, bài làm cẩu thả nhưng sinh viên vẫn đòi điểm cao. Câu chuyện khiến nhiều giảng viên lo ngại áp lực từ người học.11/5/2026 2:27:00 PM
Vắng học, thiếu điểm giữa kỳ, bài làm cẩu thả nhưng sinh viên vẫn đòi điểm cao. Câu chuyện khiến nhiều giảng viên lo ngại áp lực từ người học.11/5/2026 1:42:00 PM
Theo ghi nhận, khu vực xảy ra cháy là khu nhà tạm với kết cấu chủ yếu là mái tôn. Phát hiện ngọn lửa, nhiều học sinh được sơ tán ra ngoài.11/5/2026 1:08:00 PM
Phụ huynh phản ánh thịt lợn giao vào bếp ăn trường có biểu hiện nhũn, bở. Phường đã lấy mẫu gửi kiểm nghiệm chuyên sâu.11/5/2026 12:29:00 PM
Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu các trường phân biệt rõ hai hoạt động giáo dục. Theo đó, hoạt động tăng cường không thu tiền, chỉ chương trình theo nhu cầu người học mới được thu phí trên tinh thần tự nguyện.11/5/2026 12:10:00 PM
Trường đại học Y Dược Cần Thơ đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Y tế về công tác cán bộ.11/5/2026 11:28:00 AM
Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Nam, Gia Lai, và 3 người thuộc Phòng Văn hóa - Xã hội phường phải kiểm điểm liên quan vụ hiệu trưởng bị đưa xuống làm giáo viên.11/5/2026 11:21:00 AM
Mang theo góc nhìn liên ngành và tinh thần sống xanh, bốn sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM sẵn sàng tranh tài tại Thử thách GreenZ nằm trong khuôn khổ Ngày hội Việt Nam Xanh 2026.11/5/2026 10:48:00 AM
Thông tư 81 cấm ban đại diện cha mẹ học sinh thu, tiếp nhận và quản lý tiền hỗ trợ dưới mọi hình thức, đồng thời bỏ quy định họp phụ huynh 3 lần mỗi năm.11/5/2026 10:00:00 AM
Đó là ý kiến của Đại tá Hà Văn Bắc - Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an).11/5/2026 8:14:00 AM
Số người học từ xa ngành ngôn ngữ Anh tăng từ 32.489 lên 52.129 trong hai năm. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu kiểm tra các cơ sở, phối hợp Bộ Công an trong quá trình thực hiện.11/5/2026 7:11:00 AM
Nhóm sinh viên Trường đại học Mở TP.HCM tham gia Thử thách GreenZ 2026 với mong muốn biến những ý tưởng chung về môi trường thành giải pháp thực tế có giá trị cho cộng đồng.11/4/2026 9:41:00 PM
Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu chương trình đào tạo giáo viên tích hợp AI, sinh viên tốt nghiệp đạt chuẩn ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 và tăng cường thực hành sư phạm.11/4/2026 9:27:00 PM
Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường rà soát đào tạo văn bằng 2, đặc biệt với ngành ngôn ngữ Anh, siết khối lượng học tập, chuẩn đầu ra và xử lý nghiêm hành vi gian lận.11/4/2026 9:11:00 PM
Ngày 4-11, UBND phường Tân Tạo (TP.HCM) tổ chức lễ công bố hoạt động phân hiệu Trường Mầm non Tân Tạo 1, với quy mô 12 phòng học, tổng mức đầu tư 44,9 tỉ đồng.11/4/2026 7:28:00 PM
Chủ tịch UBND TP.HCM vừa ký quyết định bổ nhiệm TS Võ Văn Thật, Phó hiệu trưởng Trường đại học Sài Gòn, giữ chức vụ Hiệu trưởng trường này.11/4/2026 5:24:00 PM
Chiều 4-11, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã có văn bản hướng dẫn về việc thực hiện thông tư 85 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong đó, các trường dạy các môn liên kết theo 3 mô hình.11/4/2026 3:13:00 PM
Tạ Ngọc Cát Tường, học sinh lớp 7 ở TP.HCM, giành nhiều huy chương vàng Aerobic quốc tế và được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.11/4/2026 3:10:00 PM
Viện sĩ, giáo sư, tiến sĩ khoa học Cao Văn Phường, Chủ tịch Hội đồng trường, nguyên Hiệu trưởng Trường đại học Bình Dương, người sáng lập Trường đại học Mở TP.HCM, qua đời sáng nay 4-11.11/4/2026 2:35:00 PM
Sáu nhân viên bắt đầu làm việc từ 5h sáng, chế biến nguyên liệu tươi sống và cân định lượng từng phần ăn để kịp giờ trưa của học sinh.11/4/2026 2:33:00 PM
Công an tỉnh Quảng Trị và Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị vừa thống nhất bước đầu về tổ chức bộ máy quản lý, tuyển dụng giáo viên, dự kiến số học sinh và số lớp cho Trường Văn hóa Công an nhân dân X sắp thành lập.11/4/2026 2:31:00 PM
Sau vụ giáo viên nước ngoài có hành vi bạo lực với học sinh tại Trường Việt - Hoa, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chỉ đạo rà soát hoạt động liên kết giảng dạy ngoại ngữ tại các cơ sở giáo dục.11/4/2026 2:17:00 PM
Bức xúc vì con không biết đọc, làm toán, một người cha ở Thái Lan đã tranh cãi với giáo viên rồi nổ súng.11/4/2026 2:16:00 PM
Google cho phép trường học kiểm soát việc học sinh sử dụng AI, nhưng nếu chọn tắt chức năng AI, các em học sinh cũng có thể mất quyền truy cập Google Search.11/4/2026 1:05:00 PM
Đối với vụ việc có dấu hiệu tội phạm, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định phải chuyển cơ quan có thẩm quyền, tuyệt đối không bao che, che giấu hoặc chỉ giải quyết nội bộ.11/4/2026 12:46:00 PM
UBND TP Quảng Ninh chỉ đạo triển khai phương án tiếp tục sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập, từ 290 xuống còn 189 cơ sở và phải hoàn thành trong năm 2026.11/4/2026 12:12:00 PM
Không phải vì phụ huynh giàu, mà bởi học phí đã bao gồm nhiều chi phí vận hành, giúp trường tư không phải dựa vào quỹ lớp.11/4/2026 11:50:00 AM
Bác bảo vệ già lặng lẽ mở cổng cho cậu học trò đi trễ, dành chỗ để xe. Một ân tình nhỏ bé mà nhiều năm xa trường cậu vẫn nhớ khôn nguôi.11/4/2026 11:31:00 AM
Liên quan vụ hiệu trưởng xuống làm giáo viên, phường Quy Nhơn Nam (Gia Lai) thông tin sẽ bổ nhiệm lại phó hiệu trưởng và "nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc" sau vụ việc.11/4/2026 9:29:00 AM
Ngay cả sinh viên ngành công nghệ thông tin cũng phải ghi chép bằng tay trong một số tiết học, nhằm giảm xao nhãng và tăng tập trung.11/4/2026 9:21:00 AM
Công nghệ mô phỏng do nhóm nghiên cứu Trường đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) phát triển hướng đến ứng dụng trong đào tạo, huấn luyện và thương mại hóa.11/4/2026 7:27:00 AM
UBND TP.HCM vừa công bố kế hoạch thực hiện đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học theo 3 giai đoạn.11/3/2026 9:59:00 PM
Bảng xếp hạng đại học châu Á 2027 của QS ghi nhận 33 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam. Thứ hạng các trường biến động theo nhiều chiều, trong đó có trường cải thiện đáng kể, có trường giảm sâu so với năm trước.11/3/2026 7:50:00 PM
Ông Nguyễn Mạnh Quyền - Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên - yêu cầu phấn đấu trong tháng 12 cơ bản hoàn thành các nội dung về quy hoạch, đề án và thủ tục chủ trương đầu tư. Qua đó, tạo điều kiện khởi công dự án Học viện An ninh nhân dân và Học viện Cảnh sát nhân dân dự kiến vào dịp 3-2-2027.11/3/2026 7:08:00 PM
58 sinh viên Trường đại học Lạc Hồng (Đồng Nai) cùng lúc được một doanh nghiệp Nhật Bản tại Hải Phòng tiếp nhận thực tập có lương gần 3 tháng, đồng thời được hỗ trợ vé máy bay hai chiều, chỗ ở và ăn uống.11/3/2026 6:33:00 PM
Khi ấy chúng tôi đâu biết thầy đã phải dè sẻn thế nào để có những bữa phở cuối tuần. Giờ đây, đó là ký ức ấm áp không thể nào phai.11/3/2026 5:41:00 PM
Liên quan đến vụ việc khởi tố giám đốc trung tâm Anh ngữ tổ chức dạy chương trình phổ thông trái phép ở Đà Nẵng, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng cho biết đã kiểm tra, giải thể nhiều trung tâm ngoại ngữ - tin học.11/3/2026 4:58:00 PM
Trường cao đẳng Công nghệ quốc tế LILAMA 2 (Đồng Nai) trở thành thành viên mạng lưới đào tạo nghề xuất sắc châu Âu, với các mô hình đào tạo kép và phối hợp cùng doanh nghiệp.11/3/2026 4:55:00 PM
Chính phủ vừa quyết định chuyển Trường trung cấp nghề Vạn Ninh từ UBND tỉnh Khánh Hòa về Bộ Công an quản lý.11/3/2026 4:12:00 PM
Sau khi Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân bị giải thể, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo các địa phương rà soát, hỗ trợ học sinh từng học tại cơ sở này.11/3/2026 3:48:00 PM
Phân tích kết quả kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2026 cho thấy nhóm thí sinh dự thi cả hai đợt có điểm trung bình đợt 2 tăng 17,4 điểm, trong khi phổ điểm chung lại giảm nhẹ.11/3/2026 3:34:00 PM
Úc đang tham vấn các phương án yêu cầu du học sinh gửi trước 50-100% học phí và sinh hoạt phí vào ngân hàng, nhằm siết điều kiện cấp visa du học.11/3/2026 3:15:00 PM
Nhiều cây xà cừ, bằng lăng trồng hơn 20 năm trước trong khuôn viên hai trường học ở xã Đăk Sao, Quảng Ngãi bị cưa ngang thân, đào bật gốc. UBND xã đã kiểm tra, đang xem xét trách nhiệm các cá nhân liên quan.11/3/2026 3:05:00 PM
MIT, Stanford, Oxford dẫn đầu bảng xếp hạng năm 2027, trong khi Đại học Quốc gia Singapore là đại diện Đông Nam Á duy nhất trong top 10.11/3/2026 2:56:00 PM
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị quyết định cảnh cáo 5 người liên quan vụ tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ngoài ra 10 người khác liên quan cũng bị kỷ luật khiển trách.11/3/2026 12:46:00 PM
Nhiều phụ huynh TP.HCM cho con thi Flyers 3-4 lần để đạt 15 khiên, dù chuyên gia cho rằng 13-14 khiên đã là kết quả rất tốt.11/3/2026 11:32:00 AM
UBND tỉnh Nghệ An đề nghị Bộ Tài chính bổ sung hơn 1.179 tỉ đồng để thực hiện chính sách miễn, giảm và hỗ trợ học phí học kỳ I năm học 2025 - 2026.11/3/2026 9:30:00 AM
Từ ngày 8-12, sinh viên ngành phù hợp đã tích lũy ít nhất 70% chương trình đại học có thể học nghiệp vụ sư phạm để trở thành giáo viên phổ thông.11/3/2026 9:20:00 AM
Bỏ ngành kỹ sư để theo nghề giáo, thầy Trần Tấn Kha mỗi ngày ăn sáng cùng học trò, chăm chút từng bữa ăn và chuyện vui buồn của các em.11/3/2026 9:01:00 AM
Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thống nhất quy trình xét duyệt, chi trả học bổng cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược.11/3/2026 8:20:00 AM
Thanh tra Chính phủ xác định 3 trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội có chương trình thu học phí trái quy định. Cùng với đó, 8 trường được kiểm tra đã trích thiếu hơn 94 tỉ đồng quỹ học bổng khuyến khích học tập.Thu, 05 Nov 2026 16:12:39 +0700
Thu, 05 Nov 2026 13:47:50 +0700
Thu, 05 Nov 2026 13:24:20 +0700
Thu, 05 Nov 2026 11:15:00 +0700
Thu, 05 Nov 2026 09:31:00 +0700
Thu, 05 Nov 2026 08:28:58 +0700
Thu, 05 Nov 2026 06:00:00 +0700
Thu, 05 Nov 2026 05:30:00 +0700
Thu, 05 Nov 2026 07:26:24 +0700
Wed, 04 Nov 2026 19:42:12 +0700
Wed, 04 Nov 2026 19:08:00 +0700
Wed, 04 Nov 2026 17:18:02 +0700
Wed, 04 Nov 2026 16:40:10 +0700
Wed, 04 Nov 2026 13:00:00 +0700
Wed, 04 Nov 2026 10:53:37 +0700
Wed, 04 Nov 2026 10:50:45 +0700
Wed, 04 Nov 2026 08:18:27 +0700
Wed, 04 Nov 2026 10:31:52 +0700
Wed, 04 Nov 2026 10:18:23 +0700
Tue, 03 Nov 2026 21:15:20 +0700
Wed, 04 Nov 2026 10:44:20 +0700
Tue, 03 Nov 2026 17:43:06 +0700
Tue, 03 Nov 2026 15:57:04 +0700
Tue, 03 Nov 2026 13:30:03 +0700
Tue, 03 Nov 2026 12:55:00 +0700
Tue, 03 Nov 2026 11:55:15 +0700
Tue, 03 Nov 2026 11:25:00 +0700
Tue, 03 Nov 2026 06:00:00 +0700
Tue, 03 Nov 2026 08:12:52 +0700
Tue, 03 Nov 2026 05:10:00 +0700
Mon, 02 Nov 2026 20:51:15 +0700
Mon, 02 Nov 2026 17:12:24 +0700
Mon, 02 Nov 2026 17:11:07 +0700
Mon, 02 Nov 2026 15:37:49 +0700
Mon, 02 Nov 2026 15:17:20 +0700
Mon, 02 Nov 2026 14:20:00 +0700
Mon, 02 Nov 2026 12:56:00 +0700
Mon, 02 Nov 2026 14:40:38 +0700
Mon, 02 Nov 2026 09:48:07 +0700
Mon, 02 Nov 2026 11:26:15 +0700
Mon, 02 Nov 2026 05:10:00 +0700
Sun, 01 Nov 2026 19:06:06 +0700
Mon, 02 Nov 2026 08:31:58 +0700
Mon, 02 Nov 2026 11:26:42 +0700
Sun, 01 Nov 2026 13:02:00 +0700
Sun, 01 Nov 2026 12:01:27 +0700
Mon, 02 Nov 2026 11:27:02 +0700
Sun, 01 Nov 2026 07:00:00 +0700
Mon, 02 Nov 2026 11:27:23 +0700
Sun, 01 Nov 2026 05:10:00 +0700
Tue, 03 Nov 2026 06:07:01 +0700
Sat, 31 Oct 2026 15:35:58 +0700
Sat, 31 Oct 2026 12:49:56 +0700
Sat, 31 Oct 2026 11:19:13 +0700
Sat, 31 Oct 2026 10:22:26 +0700
Sat, 31 Oct 2026 09:18:39 +0700
Tue, 03 Nov 2026 06:04:31 +0700
Sun, 01 Nov 2026 17:18:19 +0700
Sat, 31 Oct 2026 06:00:00 +0700
Sat, 31 Oct 2026 05:10:00 +0700
Fri, 30 Oct 2026 19:49:26 +0700
Fri, 30 Oct 2026 15:27:54 +0700
Fri, 30 Oct 2026 15:22:59 +0700
Fri, 30 Oct 2026 13:00:00 +0700
Fri, 30 Oct 2026 19:09:04 +0700
Fri, 30 Oct 2026 12:00:00 +0700
Wed, 04 Nov 2026 10:56:09 +0700
Sun, 01 Nov 2026 08:31:13 +0700
Fri, 30 Oct 2026 09:15:00 +0700
Fri, 30 Oct 2026 09:19:09 +0700
Fri, 30 Oct 2026 06:33:00 +0700
Fri, 30 Oct 2026 10:07:52 +0700
Fri, 30 Oct 2026 05:36:00 +0700
Fri, 30 Oct 2026 05:10:00 +0700
Thu, 29 Oct 2026 22:31:56 +0700
Thu, 29 Oct 2026 19:57:39 +0700
Thu, 29 Oct 2026 16:04:57 +0700
Fri, 30 Oct 2026 15:23:24 +0700
Thu, 29 Oct 2026 14:00:00 +0700
Thu, 29 Oct 2026 16:13:28 +0700
Fri, 30 Oct 2026 08:14:49 +0700
Thu, 29 Oct 2026 14:16:39 +0700
Thu, 29 Oct 2026 22:32:37 +0700
Thu, 29 Oct 2026 06:01:00 +0700
Thu, 29 Oct 2026 08:50:11 +0700
Thu, 29 Oct 2026 05:10:00 +0700
Wed, 28 Oct 2026 17:14:10 +0700
Wed, 28 Oct 2026 16:49:00 +0700
Thu, 29 Oct 2026 10:02:09 +0700
Wed, 28 Oct 2026 13:36:31 +0700
Thu, 29 Oct 2026 22:33:02 +0700
Wed, 28 Oct 2026 10:56:01 +0700
Wed, 28 Oct 2026 15:12:27 +0700
Wed, 28 Oct 2026 08:57:01 +0700
Wed, 28 Oct 2026 06:28:00 +0700
Sun, 01 Nov 2026 08:31:50 +0700
Wed, 28 Oct 2026 05:10:00 +0700
Tue, 27 Oct 2026 18:20:38 +0700
Tue, 27 Oct 2026 15:15:09 +0700
Tue, 27 Oct 2026 14:08:38 +0700
Tue, 27 Oct 2026 12:23:36 +0700
Tue, 27 Oct 2026 10:06:07 +0700
Tue, 27 Oct 2026 08:30:00 +0700
Tue, 27 Oct 2026 07:05:00 +0700
Sun, 01 Nov 2026 08:33:08 +0700
Tue, 27 Oct 2026 05:10:00 +0700
Mon, 26 Oct 2026 19:26:03 +0700
Mon, 26 Oct 2026 17:30:00 +0700
Mon, 26 Oct 2026 17:00:16 +0700
Mon, 26 Oct 2026 15:45:00 +0700
Mon, 26 Oct 2026 15:29:24 +0700
Mon, 26 Oct 2026 13:05:09 +0700
Sun, 01 Nov 2026 08:33:35 +0700
Mon, 26 Oct 2026 16:58:29 +0700
Mon, 26 Oct 2026 09:49:56 +0700
Mon, 26 Oct 2026 06:30:00 +0700
Mon, 26 Oct 2026 05:36:00 +0700
Mon, 26 Oct 2026 13:10:33 +0700
Sun, 01 Nov 2026 08:33:57 +0700
Sun, 25 Oct 2026 16:34:32 +0700
Mon, 26 Oct 2026 09:09:20 +0700
Sun, 25 Oct 2026 08:00:00 +0700
Sun, 25 Oct 2026 06:31:00 +0700
Sun, 25 Oct 2026 11:55:00 +0700
Sun, 25 Oct 2026 05:10:00 +0700
Wed, 28 Oct 2026 17:14:36 +0700
Thu, 29 Oct 2026 15:36:18 +0700
Sat, 24 Oct 2026 14:36:55 +0700
Sat, 24 Oct 2026 13:00:00 +0700
Sat, 24 Oct 2026 10:06:15 +0700
Sat, 24 Oct 2026 06:30:00 +0700
Sat, 24 Oct 2026 06:00:00 +0700
Sat, 24 Oct 2026 05:10:00 +0700
Mon, 26 Oct 2026 09:01:15 +0700
Fri, 23 Oct 2026 12:00:00 +0700
Fri, 23 Oct 2026 13:48:20 +0700
Wed, 28 Oct 2026 17:16:17 +0700
Fri, 23 Oct 2026 11:00:00 +0700
Fri, 23 Oct 2026 11:05:40 +0700
Fri, 23 Oct 2026 08:00:00 +0700
Fri, 23 Oct 2026 11:03:59 +0700
Fri, 23 Oct 2026 07:40:26 +0700
Fri, 23 Oct 2026 05:10:00 +0700
Thu, 22 Oct 2026 17:40:53 +0700
Thu, 22 Oct 2026 16:40:00 +0700
Sat, 24 Oct 2026 15:37:15 +0700
Thu, 22 Oct 2026 16:04:47 +0700
Thu, 22 Oct 2026 16:04:35 +0700
Thu, 22 Oct 2026 15:45:00 +0700
Thu, 22 Oct 2026 16:13:20 +0700
Thu, 22 Oct 2026 13:00:00 +0700
Thu, 22 Oct 2026 13:27:16 +0700
Fri, 23 Oct 2026 13:31:06 +0700
Thu, 22 Oct 2026 12:00:00 +0700
Mon, 02 Nov 2026 17:13:43 +0700
Thu, 22 Oct 2026 17:25:57 +0700
Thu, 22 Oct 2026 08:00:00 +0700
Thu, 22 Oct 2026 06:00:00 +0700
Thu, 22 Oct 2026 07:44:38 +0700
Thu, 22 Oct 2026 05:10:00 +0700
Wed, 21 Oct 2026 20:56:50 +0700
Wed, 21 Oct 2026 18:57:02 +0700
Wed, 21 Oct 2026 18:47:30 +0700
Wed, 21 Oct 2026 13:10:20 +0700
Wed, 21 Oct 2026 12:00:00 +0700
Wed, 21 Oct 2026 15:43:13 +0700
Wed, 21 Oct 2026 20:49:21 +0700
Thu, 22 Oct 2026 08:45:52 +0700
Wed, 21 Oct 2026 06:00:00 +0700
Wed, 21 Oct 2026 05:36:00 +0700
Wed, 21 Oct 2026 05:10:00 +0700
Mon, 26 Oct 2026 16:58:46 +0700
Tue, 20 Oct 2026 18:08:14 +0700
Tue, 20 Oct 2026 15:48:25 +0700
Tue, 20 Oct 2026 13:13:55 +0700
Tue, 20 Oct 2026 13:00:00 +0700
Tue, 20 Oct 2026 12:08:11 +0700
Tue, 20 Oct 2026 09:50:08 +0700
Tue, 20 Oct 2026 07:06:41 +0700
Tue, 20 Oct 2026 05:10:00 +0700
Tue, 20 Oct 2026 05:10:00 +0700
Tue, 20 Oct 2026 08:37:54 +0700
Tue, 20 Oct 2026 08:39:50 +0700
Thu, 05 Nov 2026 14:02:35 +0700
Mon, 19 Oct 2026 18:44:57 +0700
Mon, 19 Oct 2026 16:27:21 +0700
Thu, 22 Oct 2026 16:17:17 +0700
Tue, 20 Oct 2026 08:40:54 +0700
Tue, 20 Oct 2026 08:40:25 +0700
Mon, 19 Oct 2026 13:47:59 +0700
Tue, 20 Oct 2026 08:41:18 +0700
Mon, 19 Oct 2026 14:11:39 +0700
Mon, 19 Oct 2026 14:09:38 +0700
Mon, 19 Oct 2026 14:07:58 +0700
Mon, 19 Oct 2026 05:10:00 +0700
Tue, 20 Oct 2026 08:41:45 +0700
Sun, 18 Oct 2026 15:38:15 +0700
Sun, 18 Oct 2026 13:49:30 +0700
Sun, 18 Oct 2026 06:01:00 +0700
Mon, 19 Oct 2026 14:06:50 +0700
Sun, 18 Oct 2026 05:05:00 +0700
Mon, 19 Oct 2026 14:05:46 +0700
Mon, 19 Oct 2026 15:32:43 +0700
Mon, 19 Oct 2026 14:03:45 +0700
Sat, 17 Oct 2026 12:52:15 +0700
Mon, 19 Oct 2026 14:01:32 +0700
Sat, 17 Oct 2026 09:21:49 +0700
Sat, 17 Oct 2026 09:12:32 +0700
Mon, 19 Oct 2026 13:49:00 +0700
Sat, 17 Oct 2026 14:59:00 +0700
Sat, 17 Oct 2026 05:36:00 +0700
Sat, 17 Oct 2026 05:10:00 +0700
Sat, 17 Oct 2026 05:02:00 +0700
Fri, 16 Oct 2026 21:36:58 +0700
Fri, 16 Oct 2026 22:40:28 +0700
Mon, 19 Oct 2026 13:59:30 +0700
Mon, 19 Oct 2026 13:46:57 +0700
Fri, 16 Oct 2026 14:42:28 +0700
Fri, 16 Oct 2026 13:42:33 +0700
Mon, 19 Oct 2026 13:56:50 +0700
Fri, 16 Oct 2026 12:02:43 +0700
Fri, 16 Oct 2026 14:41:06 +0700
Fri, 16 Oct 2026 10:42:36 +0700
Fri, 16 Oct 2026 12:46:40 +0700
Fri, 16 Oct 2026 05:36:00 +0700
Fri, 16 Oct 2026 05:09:00 +0700
Thu, 15 Oct 2026 18:39:54 +0700
Thu, 15 Oct 2026 15:25:00 +0700
Thu, 15 Oct 2026 15:21:11 +0700
Thu, 15 Oct 2026 13:45:08 +0700
Mon, 26 Oct 2026 16:59:20 +0700
Thu, 15 Oct 2026 10:06:42 +0700
Thu, 15 Oct 2026 11:39:00 +0700
Mon, 19 Oct 2026 13:50:39 +0700
Thu, 15 Oct 2026 06:00:00 +0700
Thu, 15 Oct 2026 05:33:00 +0700
Thu, 15 Oct 2026 05:10:00 +0700
Mon, 19 Oct 2026 13:49:40 +0700
Wed, 14 Oct 2026 16:18:00 +0700
Wed, 14 Oct 2026 14:50:03 +0700
Wed, 14 Oct 2026 14:43:06 +0700
Wed, 14 Oct 2026 14:30:00 +0700
Wed, 14 Oct 2026 14:10:28 +0700
Wed, 14 Oct 2026 13:51:41 +0700
Wed, 14 Oct 2026 10:54:49 +0700
Wed, 14 Oct 2026 10:31:11 +0700
Wed, 14 Oct 2026 08:45:02 +0700
Wed, 14 Oct 2026 09:41:58 +0700
Wed, 14 Oct 2026 05:30:00 +0700
Wed, 14 Oct 2026 05:10:00 +0700
Tue, 13 Oct 2026 22:11:04 +0700
Tue, 13 Oct 2026 17:23:06 +0700
Tue, 13 Oct 2026 17:13:17 +0700
Tue, 13 Oct 2026 14:35:00 +0700
Tue, 13 Oct 2026 14:30:50 +0700
Tue, 13 Oct 2026 12:45:31 +0700
Tue, 13 Oct 2026 11:00:00 +0700
Wed, 14 Oct 2026 10:55:19 +0700
Tue, 13 Oct 2026 08:56:59 +0700
Tue, 13 Oct 2026 05:36:00 +0700
Tue, 13 Oct 2026 05:11:00 +0700
Tue, 13 Oct 2026 00:05:00 +0700
Mon, 12 Oct 2026 17:20:00 +0700
Thu, 22 Oct 2026 16:17:36 +0700
Mon, 12 Oct 2026 15:00:00 +0700
Mon, 12 Oct 2026 13:40:16 +0700
Mon, 12 Oct 2026 13:00:00 +0700
Thu, 15 Oct 2026 16:30:02 +0700
Mon, 12 Oct 2026 11:00:00 +0700
Mon, 12 Oct 2026 10:00:00 +0700
Mon, 12 Oct 2026 08:34:16 +0700
Mon, 12 Oct 2026 06:36:00 +0700
Mon, 12 Oct 2026 09:05:45 +0700
Mon, 12 Oct 2026 05:10:00 +0700
Sun, 11 Oct 2026 13:18:36 +0700
Sun, 11 Oct 2026 11:44:11 +0700
Sun, 11 Oct 2026 06:26:00 +0700
Sun, 11 Oct 2026 10:03:24 +0700
Sun, 11 Oct 2026 05:10:00 +0700
Sat, 10 Oct 2026 16:28:44 +0700
Sat, 10 Oct 2026 07:30:00 +0700
Sat, 10 Oct 2026 11:15:03 +0700
Sat, 10 Oct 2026 05:25:00 +0700
Sat, 10 Oct 2026 05:10:00 +0700
Fri, 09 Oct 2026 19:58:01 +0700
Fri, 09 Oct 2026 19:14:20 +0700
Sat, 10 Oct 2026 10:58:50 +0700
Mon, 12 Oct 2026 15:37:46 +0700
Fri, 09 Oct 2026 13:06:04 +0700
Fri, 09 Oct 2026 13:27:36 +0700
Fri, 09 Oct 2026 09:52:08 +0700
Fri, 09 Oct 2026 08:39:20 +0700
Fri, 09 Oct 2026 08:42:06 +0700
Fri, 09 Oct 2026 11:28:02 +0700
Fri, 09 Oct 2026 07:14:32 +0700
Fri, 09 Oct 2026 11:18:38 +0700
Fri, 09 Oct 2026 05:05:00 +0700
Thu, 08 Oct 2026 19:03:15 +0700
Thu, 08 Oct 2026 18:53:35 +0700
Thu, 08 Oct 2026 16:56:59 +0700
Thu, 08 Oct 2026 21:21:38 +0700
Thu, 08 Oct 2026 16:15:00 +0700
Thu, 15 Oct 2026 10:02:20 +0700
Thu, 08 Oct 2026 14:02:26 +0700
Thu, 08 Oct 2026 10:53:43 +0700
Thu, 08 Oct 2026 09:45:16 +0700
Thu, 08 Oct 2026 09:21:50 +0700
Thu, 08 Oct 2026 07:35:25 +0700
Thu, 08 Oct 2026 06:00:00 +0700
Thu, 08 Oct 2026 05:10:00 +0700
Thu, 08 Oct 2026 05:05:00 +0700
Tue, 03 Nov 2026 10:00:52 +0700
Wed, 07 Oct 2026 17:34:34 +0700
Fri, 09 Oct 2026 15:48:16 +0700
Wed, 07 Oct 2026 15:00:00 +0700
Wed, 07 Oct 2026 14:31:09 +0700
Wed, 07 Oct 2026 14:22:04 +0700
Tue, 03 Nov 2026 14:02:39 +0700
Tue, 03 Nov 2026 14:12:50 +0700
Wed, 07 Oct 2026 19:16:00 +0700
Tue, 03 Nov 2026 14:03:33 +0700
Wed, 07 Oct 2026 10:42:05 +0700
Mon, 12 Oct 2026 09:06:14 +0700
Wed, 07 Oct 2026 08:03:00 +0700
Wed, 07 Oct 2026 07:46:47 +0700
Wed, 07 Oct 2026 08:25:43 +0700
